Guide des tailles
Choisissez votre famille de produits, entrez votre mesure : la bonne taille Portwest s'affiche, avec ses équivalences.

Trouver ma taille
Mesurez à l'horizontale, au plus large de la poitrine, sans serrer le mètre ruban.
court 27 · tall 108
Tour de poitrine homme
| Taille | Poitrinecm | Poitrinepouces | UE court29" | UE regular31" | UE tall33" |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 · 76 | 28 · 30 | 18 · 19 | 36 · 38 | 72 · 76 |
| XS | 80 · 84 · 88 | 32 · 33 · 34 | 20 · 21 · 22 | 40 · 42 · 44 | 80 · 84 · 88 |
| S | 92 · 96 | 36 · 38 | 23 · 24 | 46 · 48 | 92 · 96 |
| M | 100 · 104 | 40 · 41 | 25 · 26 | 50 · 52 | 100 · 104 |
| L | 108 · 112 | 42 · 44 | 27 · 28 | 54 · 56 | 108 · 112 |
| XL | 116 · 120 · 124 | 46 · 47 · 48 | 29 · 30 · 31 | 58 · 60 · 62 | 116 · 120 · 124 |
| XXL | 128 · 132 | 50 · 52 | 32 · 33 | 64 · 66 | 128 · 132 |
| 3XL | 136 · 140 | 54 · 55 | 34 · 35 | 68 · 70 | 136 · 140 |
| 4XL | 144 · 148 | 56 · 58 | 36 · 37 | 72 · 74 | 144 · 148 |
| 5XL | 152 · 156 · 160 | 60 · 62 · 64 | 38 · 39 · 40 | 76 · 78 · 80 | 152 · 156 · 160 |
| 6XL | 164 · 168 · 172 | 65 · 66 · 67 | 41 · 42 · 43 | 82 · 84 · 86 | 164 · 168 · 172 |
| 7XL | 176 · 180 · 184 | 69 · 71 · 73 | 44 · 45 · 46 | 88 · 90 · 92 | 176 · 180 · 184 |
| 8XL | 188 · 192 · 196 | 74 · 76 · 77 | 47 · 48 · 49 | 94 · 96 · 98 | 188 · 192 · 196 |
Tour de taille homme
| Taille | Taillecm | Taillepouces | UE court29" | UE regular31" | UE tall33" | FR | Ancien FR | Ancien DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 60 · 64 | 22 · 24 | 18 · 19 | 36 · 38 | 72 · 76 | 30 · 32 | 30 · 32 | |
| XS | 68 · 72 | 26 · 28 | 20 · 21 | 40 · 42 | 80 · 84 | 34 · 36 | 34 · 36 | 42 · 44 |
| S | 76 · 80 | 30 · 32 | 22 · 23 | 44 · 46 | 88 · 92 | 38 · 40 | 38 · 40 | 46 · 48 |
| M | 84 · 88 | 33 · 34 | 24 · 25 | 48 · 50 | 96 · 100 | 42 · 44 | 42 · 44 | 50 |
| L | 92 · 96 | 36 · 38 | 26 · 27 | 52 · 54 | 104 · 108 | 46 · 48 | 46 · 48 | 52 · 54 |
| XL | 100 · 104 | 40 · 41 | 28 · 29 | 56 · 58 | 112 · 116 | 50 · 52 | 50 · 52 | 56 |
| XXL | 108 · 112 | 42 · 44 | 30 | 60 | 120 | 54 | 54 · 56 | 58 · 60 |
| 3XL | 116 · 120 | 46 · 47 | 31 | 62 | 124 | 56 | 58 | 62 |
| 4XL | 124 · 128 | 48 · 50 | 32 | 64 | 128 | 58 | 60/62 · 64 | 64/66 · 68 |
| 5XL | 132 · 136 · 140 | 52 · 54 · 55 | 33 | 66 | 132 | 60 | 66 · 68 | 70 · 72 |
| 6XL | 144 · 148 · 152 | 56 · 58 · 60 | 34 · 35 | 68 · 70 | 136 · 140 | 62 · 64 | 70 | 74 |
Tour de poitrine femme
| Taille | Poitrinecm | Poitrinepouces | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 · 80 | 30 · 32 | 30 · 32 | 32 · 34 | 4 · 6 |
| S | 84 · 88 | 33 · 34 | 34 · 36 | 36 · 38 | 8 · 10 |
| M | 92 · 96 | 36 · 38 | 38 · 40 | 40 · 42 | 12 · 14 |
| L | 100 · 104 | 40 · 41 | 42 | 44 | 16 |
| XL | 108 · 112 | 42 · 44 | 44 · 46 | 46 · 48 | 18 · 20 |
| XXL | 116 · 120 · 124 | 46 · 47 · 48 | 48 · 50 | 50 · 52 | 22 · 24 |
| 3XL | 128 · 132 | 50 · 52 | 52 | 54 | 26 |
| 4XL | 134 · 136 · 144 | 53 · 54 · 56 | 54 | 56 | 28 |
Tour de taille femme
| Taille | Taillecm | Taillepouces | EU | FR | UK | Hanchescm | Ancien FR | Ancien DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60 · 64 | 22 · 24 | 30 · 32 | 32 · 34 | 4 · 6 | 80 · 84 | 34/36 · 38 | 32/34 · 36 |
| S | 68 · 72 | 26 · 28 | 34 · 36 | 36 · 38 | 8 · 10 | 88 · 92 | 40 · 42 | 38 · 40 |
| M | 76 · 80 | 30 · 32 | 38 · 40 | 40 · 42 | 12 · 14 | 96 · 100 | 44 | 42 |
| L | 84 · 88 | 33 · 34 | 42 | 44 | 16 | 104 · 108 | 46 · 48 | 44 · 46 |
| XL | 92 · 96 | 36 · 38 | 44 · 46 | 46 · 48 | 18 · 20 | 112 · 116 | 50 · 52 | 48 · 50 |
| XXL | 100 · 104 · 108 | 40 · 41 · 42 | 48 · 50 | 50 · 52 | 22 · 24 | 120 · 124 · 128 | 54 · 56 | 52 · 54 |
| 3XL | 112 · 116 | 44 · 46 | 52 | 54 | 26 | 132 · 136 | 58 · 60 | 56 · 58 |
| 4XL | 120 · 124 · 128 | 47 · 48 · 50 | 54 | 56 | 28 | 140 · 144 · 148 | 62 · 64 · 66 | 60 · 62 · 64 |
Mensurations du corps, pas du vêtement. Les tailles varient selon le modèle : en cas de doute, prenez la taille au-dessus.
Comment se mesurer
Étape 1Mesurez votre tour de cou, de poitrine, de taille et votre longueur d'entrejambe.
Étape 2Repérez vos mensurations dans le tableau.
Étape 3Choisissez la taille Portwest correspondante, de XXS à 8XL.
Longueur de jambe : short, regular, tall
| Coupe | Votre taillecm | Votre taillepieds et pouces | Entrejambecm | Entrejambepouces |
|---|---|---|---|---|
| Short | 160-168 | 5'3"-5'6" | 74 | 29" |
| Regular | 172-180 | 5'7"-5'11" | 79 | 31" |
| Tall | 184-192 | 6'0"-6'4" | 84 | 33" |
Coupe femme Portwest : Regular (160-168 cm, entrejambe 74 cm).
Pourquoi deux tailles sur l'étiquette ? (norme ISO 13688)
Portwest met à jour les étiquettes de ses pantalons selon la norme ISO 13688 : « DE » devient « UE », et les conversions UE et FR changent pour certaines tailles. Les mesures du vêtement ne changent pas. Le repère B rappelle l'ancienne taille.


Convertir ma pointure
Faites mesurer votre pied : il n'existe pas de règle exacte de conversion des pointures.
Femme : UK 8 · US 10
Pointures Portwest
| EU | UKhomme | UShomme | UKfemme | USfemme |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 1 | ||
| 35 | 2 | 2 | ||
| 36 | 3 | 3 | 5 | |
| 37 | 4 | 4 | 6 | |
| 38 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 39 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 |
| 41 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| 42 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| 43 | 9 | 10 | 9 | 11 |
| 44 | 10 | 11 | ||
| 45 | 10.5 | 11.5 | ||
| 46 | 11 | 12 | ||
| 47 | 12 | 13 | ||
| 48 | 13 | 14 | ||
| 49 | 14 | 15 | ||
| 50 | 15 | 16 | ||
| 51 | 16 | 17 | ||
| 52 | 17 | 18 |
Étape 1Trouvez votre pointure dans le tableau.
Étape 2Choisissez la taille Portwest correspondante, du 34 au 52.
Chaussures de la marque Base : longueur du pied
| EU | Longueur du piedcm | UK | US |
|---|---|---|---|
| 34 | 22.20 | 2 | 3 |
| 35 | 22.25 | 3 | 4 |
| 36 | 22.29 | 4 | 5 |
| 37 | 23.55 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 24.20 | 5 | 6 |
| 39 | 24.85 | 6 | 7 |
| 40 | 25.55 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 26.15 | 7 | 8 |
| 42 | 26.80 | 8 | 9 |
| 43 | 27.45 | 9 | 10 |
| 44 | 28.10 | 10 | 11 |
| 45 | 28.75 | 11 | 12 |
| 46 | 29.40 | 11.5 | 12.5 |
| 47 | 30.05 | 12 | 13 |
| 48 | 30.70 | 13 | 14 |
| 49 | 31.35 | 13.5 | 14.5 |
| 50 | 32.10 | 14 | 15 |
Trouver ma taille de gants
Entourez la paume avec un mètre ruban, sous les doigts, pouce exclu.
Tailles de gants
| Taille | Tour de mainpouces | Tour de maincm |
|---|---|---|
| XXS | 5 | 12,7 |
| XS | 6 | 15,2 |
| S | 7 | 17,8 |
| M | 8 | 20,3 |
| L | 9 | 22,9 |
| XL | 10 | 25,4 |
| XXL | 11 | 27,9 |
| 3XL | 12 | 30,5 |
| 4XL | 13 | 33,0 |
Étape 1Mesurez la circonférence de votre main au niveau de la paume, avec un mètre ruban.
Étape 2Choisissez la taille Portwest correspondante, de XXS à 4XL.
Un doute entre deux tailles ?
Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. Ou écrivez-nous depuis la page contact.
- Grandes tailles sans surcoût
- Du XXS au 8XL
- Distributeur officiel Portwest






